Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 3,07% | 54 | 1,37% | 66 | 1,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 7,20% | 150 | 3,80% | 134 | 3,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 7,89% | 158 | 4,01% | 153 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 7,53% | 153 | 3,88% | 144 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 7,43% | 171 | 4,34% | 122 | 3,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 7,56% | 153 | 3,88% | 145 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 297 | 7,53% | 154 | 3,90% | 143 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 7,00% | 123 | 3,12% | 153 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 7,78% | 150 | 3,80% | 157 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 307 | 7,78% | 146 | 3,70% | 161 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 7,05% | 144 | 3,65% | 134 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 6,01% | 109 | 2,76% | 128 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 5,70% | 96 | 2,43% | 129 | 3,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 4,51% | 86 | 2,18% | 92 | 2,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 2,76% | 62 | 1,57% | 47 | 1,19% |
17 | Di atas 75 Tahun | 124 | 3,14% | 58 | 1,47% | 66 | 1,67% |
JUMLAH | 3942 | 99,95% | 1967 | 49,87% | 1974 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% | |
TOTAL | 3944 | 99,97% | 1967 | 49,87% | 1976 | 50,10% |
Diperbarui pada : 06 November 2024